行管会环卫车备件采购年度长协议采购结果公告
一、采购单编号:XJ******A
二、采购单名称:行管会环卫车备件采购年度长协议
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司供应链分公司
五、成交供应商:武安市广玉汽车修理厂
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-01-02 15:00:00
八、公告日期:2024-02-05
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低压水泵 | 1 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 2 | 液压泵 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 3 | 吸盘油缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 4 | 气动切断阀 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 5 | 散热器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 6 | 液压缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 7 | 尿素泵 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 8 | 高压水泵水封 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 9 | 发电机 | 1 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 10 | 飞轮 | 1 | 根 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 11 | 水泵离合器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 12 | 液位计 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 13 | 扫盘马达 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 14 | 轮胎 | 1 | 条 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 15 | 扫盘油缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 16 | 气动电磁阀 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 17 | 轮胎 | 1 | 条 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 18 | 转向机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 19 | 高压水炮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 20 | 飞轮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 21 | 右前喷水杆 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 22 | 压差传感器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 23 | 液压缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 24 | 连杆轴 | 1 | 根 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 25 | 转向机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 26 | 飞轮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 27 | 轮罩 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 28 | 离合器输出轴 | 1 | 根 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 29 | 吸盘油缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 30 | 大水箱 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 31 | 提升油缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 32 | 手动泵 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 33 | 方向机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 34 | 水箱 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 35 | 离合器片/副机 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 36 | 风扇叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 37 | 倒车影像 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 38 | 轮罩 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 39 | 显示屏 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 40 | 涡轮增压器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 41 | 水箱 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 42 | 空调压缩机 | 1 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 43 | 轮罩 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 44 | 转向机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 45 | 柴油泵总成 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 46 | 柴油发动机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 47 | 机油散热器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 48 | 控制器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 49 | 水泵离合器总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 50 | 前车门 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 51 | 连杆轴 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 52 | 飞轮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 53 | 离合器压盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 54 | 柴油泵总成 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 55 | 启动机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 56 | 离合器输出轴 | 1 | 根 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 57 | 气动电磁阀 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 58 | 高压水泵 | 1 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 59 | 尿素泵 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 60 | 取力器 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 61 | 液位计 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 62 | 扫盘伸缩油缸 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 63 | 轮胎 | 1 | 条 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 64 | 离合器片/主机 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 65 | 转向机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 66 | 离合器片 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 67 | 离合器片/主机 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 68 | 风扇叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件年协采购 |
| 69 | 高压水炮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
| 70 | 油封 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 武安 | ******有限公司供应链分公司 | 行管会环卫车备件长协采购 |
发布日期:2024-02-05