【冷链食品采购】采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-******
二、采购单名称:冷链食品采购
三、报价截止时间:2025-07-23 14:30
四、报价有效期:2025-08-22
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:******有限公司
七、采购执行人:崔宝莉
八、采购执行人联系方式:******
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水饺|1*20斤|无 | 180 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 2 | 湾仔码头水饺|1*1kg*8包|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 3 | 小笼包|400g*20袋|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 4 | 烧卖|1*2kg*10包|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 5 | 叉烧包|130g*6个|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 6 | 发糕|5斤*4袋|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 7 | 糯米鸡|150g*6个*12袋|无 | 180 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 8 | 肠子包|80g*6个|无 | 60 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 9 | 大核桃包|90g*6个|无 | 180 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 10 | 小核桃包|360g*10包|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 11 | 牛肉饼|440g*18袋|无 | 180 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 12 | 鱼肉卷|5斤*4袋|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 13 | 大韭菜盒子|80*30个*4袋|无 | 300 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 14 | 麻花|120g*100条|无 | 90 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 15 | 大春卷|70g*25条*6包|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 16 | 麻球|40个*4包|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 17 | 小麻球|22克*12个|无 | 12 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 18 | 油条|100g*10根*10袋|无 | 240 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 19 | 手抓饼|1*100块|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 20 | 鸡蛋灌饼|110g*25个*4袋|无 | 6 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 21 | 西手皮馅饼|1*10包|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 22 | 蒸饺|960g*10袋|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 23 | 脆皮肠|5斤*4袋|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 24 | 烤肠|5斤*4袋|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 25 | 热狗肠|500g*20袋|无 | 90 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 26 | 豆串|1*50串*4袋|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 27 | 牛腩|1*50斤|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 28 | 牛骨|无|无 | 90 | 千克 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 29 | 扇子骨|1袋*10支|无 | 6 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 30 | 牛仔粒|500g|无 | 6 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 31 | 牛仔骨|500g|无 | 6 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 32 | 牛腱子|无|无 | 90 | 千克 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 33 | 肥牛|500g|无 | 6 | 盒 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 34 | 牛柳|400g|无 | 12 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 35 | 猪脚粒|1*20斤|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 36 | 带筋猪蹄|1*20斤|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 37 | 猪心|1*20斤|无 | 24 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 38 | 猪肝|1*20斤|无 | 18 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 39 | 腰花|1*15斤|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 40 | 猪耳朵|1*20斤|无 | 72 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 41 | 排骨粒|1*20斤|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 42 | 蒜香排骨|500g|无 | 12 | 包 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 43 | 猪扒|1kg*10包|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 44 | 肉卷|5斤*4袋|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 45 | 小酥肉|1*8kg|无 | 180 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 46 | 蛋饺|1*10包|无 | 90 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 47 | 凤爪|5斤*4袋|无 | 72 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 48 | 三黄鸡(12只装)|1*19.2斤|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 49 | 鸡腿|1*8.7kg|无 | 120 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 50 | 鸡翅|1*30斤|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 51 | 鸡中翅|1*19.8斤|无 | 6 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 52 | 鸡柳|1*5袋*25支|无 | 90 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 53 | 鸡排|1*16斤*100片|无 | 240 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 54 | 鸡边|1*7kg|无 | 180 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 55 | 鸡架|1*6.8kg|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 56 | 鸡胸肉|1*8.5kg|无 | 24 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 57 | 鸭边|1*7kg|无 | 240 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 58 | 鸭胸肉|1*10kg|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 59 | 鸭头|1*12kg|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 60 | 鸭脖|1*12kg|无 | 48 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 61 | 鸭肾|1*12kg|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 62 | 鸭翅根|1*10kg|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 63 | 鸭肠|1*12kg|无 | 18 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 64 | 腊鸭腿|无|无 | 600 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 65 | 小黄鱼|1件*6斤|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 66 | 带鱼|无|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 67 | 泥鳅|1*斤|无 | 24 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 68 | 鳕鱼排|310克*20盒|无 | 90 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 69 | 秋刀鱼|1*20斤|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 70 | 大虾仁|1*20斤|无 | 6 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 71 | 咕咾肉|1*20斤|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 72 | 藕盒|1*10包|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 73 | 鱼饼|1*20斤|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 74 | 鱼肉卷|1*20斤|无 | 60 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 75 | 丸子|1*20斤|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 76 | 牛肉丸|1*20斤|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 77 | 狮子头|1*20斤|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 78 | 千叶豆腐|1*20斤|无 | 48 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 79 | 火腿|1*5斤|无 | 6 | 条 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 80 | 鸭血|无|无 | 12 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 81 | 腊肠|1*10斤|无 | 30 | 件 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 | |
| 82 | 腊肉|无|无 | 15 | 千克 | 3% | 2025-07-26 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(1、按发标方要求定时将货送到指定地点,次月底前结算上月货款。 2、供货期限为2025年7月26日至2026年1月25日。 3、以实际接收量结算。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 相应资格证
十四、其他内容:无
发布日期:2025-07-20